- Obniżka
 
	        
    
                
                
              
            
           
	         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          
| Potrzebne farby | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Master enamel | Model Master acryl | Italeri Acrylic | Pactra | Humbrol | Revell | Tamiya | |
| Chrome Silver (gloss) | 1790 | 4678 | 4678 | 71* | 191, 11* | 90* | X-11 | 
| Light Blue (gloss) | 1508 | 4650 | 5 | 47 | 50 | X-14* | |
| Orange (gloss) | 2770* 2758* | 4682 | 4682 | 18 | 30 | X-6* | |
| Red (gloss) | 2718* 2719* | 4630 | 4605 | 7 | 19 | 34 | X-7 | 
| Black (gloss) | 1747 | 4695 | 4695 | 1 | 21 | 7 | X-1 | 
| Insignia White (gloss) | 1745 | 4696 | 4696 | 2 | 22 | 4 | X-2 | 
| Black (flat) | 1749 | 4768 | 4768 | 46 | 33 | 8 | XF-1 | 
| Gun Metal (metalizer) | 1405 | 4681 | 4681 | 37 | 27004 | 74 | X-10 | 
| Aluminium (flat) | 1781 | 4677 | 4677 | 74 | 27001 | 99 | XF-56 | 
| Sand (flat) | 1706* | 4720 | 4720 | 123 | 121 | 89* | XF-55 | 
| Ligth Brown (flat) | 1742 | 4305 | 4305 | 24 | 119 | 86 | XF-78* | 
| Medium Sea Grey (flat) | 1725 | 4757 | 4313 | 39 | 126 | 43* | XF-66* XF-20* | 
| * kolor przybliżony | |||||||
Brak metod dostawy dla tego produktu.
Podane powyżej koszty dotyczą wysyłki tylko 1 przedmiotu.
Ostateczne koszty wysyłki zobaczysz podczas składania zamówienia.
Producent ITALERI Via Pradazzo 6/B I-40012 Calderara di reno Włochy italeri@italeri.com +390513175211
@COMMENT_COMMENT@
@COMMENT_COMMENT@
 
		            
@COMMENT_TITLE@
@COMMENT_COMMENT@