Opis
Model plastikowy do sklejania i pomalowania.
Zestaw nie zawiera kleju ani farb.
Wersje:
Curtiss H16, A-1032, Based at Lough Foyle, 1918.
Curtiss H16, A-845, U.S. Navy, 1920th.
Curtiss H16, Based at Killingholme 1918.
Curtiss H16, s/n N4892, based at Felixstowe, May 1918.
| Dane techniczne |
| Rozpiętość Upper | 29,15 m |
| Rozpiętość Lower | 20,73 m |
| Długość | 14,10 m |
| Wysokość | 5,33 m |
| Powierzchnia skrzydeł | 112,0 sq m |
| Masa własna | 3424 kg |
| Masa startowa | 4979 kg |
| Prędkość maksymalna | 154 km/h |
| Pułap | 2925 m |
| Zasięg | 950 km |
| Wytrzymałość | appr. 6 godz. |
| Machine Guns | from 4 to 8 Lewis 0.303 on different mountings depending on the aircraft version |
| Bombs | 2X460 pounds (104 kg) under wings |
| Silnikis | 2xLiberty V12 |
| Silniki power | 330 hp |
Szczegóły produktu
Roden 049
2008-03-08
Opis
- Skala
- 1/72
- Dostępność
- Brak
- Termin wysyłki
- Nieokreślony
- Asortyment / materiał
- n/a
@COMMENT_TITLE@
@COMMENT_COMMENT@