Opis
Model plastikowy do sklejania i pomalowania.
Zestaw nie zawiera kleju ani farb.
Wersje:
1. FELIXSTOWE F.2A, N4543, No 230 Sqn RAF, based at Felixstowe, July 1918.
| Dane techniczne |
| Rozpiętość górna | 29,15 m |
| Rozpiętość dolna | 20,73 m |
| Długość | 14,10 m |
| Wysokość | 5,33 m |
| Powierzchnia skrzydeł | 112,0 sq m |
| Masa własna | 3424 kg |
| Masa startowa | 4979 kg |
| Prędkość maksymalna | 154 km/h |
| Pułap | 2925 m |
| Zasięg | 950 km |
| Wytrzymałość | appr. 6 godz. |
| Machine Guns | 8xLewis 0.303 |
| Bombs | 2X460 pounds (104 kg) under wings |
| Silnikis | 2xRollsRoyceEagle VI or VII |
| Silniki power | 375 hp |
Szczegóły produktu
Roden 047
2008-03-08
Opis
- Skala
- 1/72
- Dostępność
- Brak
- Termin wysyłki
- Nieokreślony
- Asortyment / materiał
- n/a
@COMMENT_TITLE@
@COMMENT_COMMENT@